problem z pauzą na Cura + Ultimaker + TinkerGnome

Oprogramowanie sterownika drukarki i do łączenia komputera z drukarką
Awatar użytkownika
bafunio
Konto z ograniczeniami
Postów w temacie: 2
Posty: 217
Rejestracja: 20 maja 2018, 05:31
Lokalizacja: Katowice
Drukarka: inventure, UM2+, R19
x 81

problem z pauzą na Cura + Ultimaker + TinkerGnome

Post autor: bafunio »

Mam problem :) czyli wszystko w normie :)
Ustawiam Pauze w Curze na danej wysokości ,aby zmienić filament - robię to za pomocą pluginu Cury - Pause at height (robi ją za pomocą komendy M0).
Tutaj wszystko gra , jeśli nie zmienię filamentu tylko dam kontynuacje wydruku to wszystko jest ok .
Sytuacja się zmienia jeśli podczas pauzy zmienie filament - zmienia filament i kontynuacja wydruku idzie ok , ale po druku dysza zawiesza sie na kilka sekund w ostatniej pozycji i wytłacza się z niej kulka filamentu - a na filamencie jest wyryta dziura od ekstrudera który wariuje tzn. mega szybko kreci w jedną strone , zaraz w drugą (przynajmiej się tak wydaje bo bardzo szybko kręci zębatkami :) ) po czym się ogarnia i kończy wydruk jakby nigdy nic a tak naprawde psuje mi wydruk :) .

Na drukarce wgrany jest thinkergnome.

Sprawdzałem komende M600 ale wogóle jej nie czyta.

Wklejam gcode z pauzy

Kod: Zaznacz cały

;added code by post processing
;script: PauseAtHeight.py
;current layer: 4
M83
G10
G10
G10
G1 F300 Z1.87
G1 F9000 X30 Y30
G1 F300 Z15
M0;Do the actual pause
G1 F1500 E6.5
G1 F1500 E-6.5
G1 F300 Z1.87
G1 F9000 X104.971 Y104.971
G11
G11
G11
G1 F9000
M82
G92 E195.46105

i ostatnia warstwa wydruku wygląda tak:

Kod: Zaznacz cały

;LAYER:81
;MESH:7827679e-a0f2-4f20-b284-bcc02dd5b2cb.stl
G0 X105.769 Y104.701 Z16.47
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2400 X102.747 Y109.936 E1411.40321
G1 X102.584 Y110.219 E1411.42607
G1 X102.427 Y110.491 E1411.44805
G1 X102.313 Y110.688 E1411.46398
G1 X102.336 Y110.439 E1411.4676
G1 X102.381 Y110.102 E1411.47976
G1 X102.437 Y109.78 E1411.4989
G1 X102.442 Y109.753 E1411.50082
G1 X102.515 Y109.408 E1411.52551
G1 X102.603 Y109.063 E1411.55043
G1 X102.704 Y108.718 E1411.5756
G1 X102.815 Y108.39 E1411.59983
G1 X102.94 Y108.06 E1411.62454
G1 X103.078 Y107.735 E1411.64925
G1 X103.231 Y107.409 E1411.67446
G1 X103.392 Y107.101 E1411.69879
G1 X103.576 Y106.777 E1411.72487
G1 X103.751 Y106.494 E1411.74816
G1 X103.953 Y106.195 E1411.77342
G1 X104.158 Y105.915 E1411.79771
G1 X104.385 Y105.629 E1411.82327
G1 X104.606 Y105.37 E1411.84711
G1 X104.86 Y105.096 E1411.87326
G1 X105.095 Y104.86 E1411.89657
G1 X105.36 Y104.615 E1411.92183
G1 X105.473 Y104.518 E1411.93226
G1 X105.632 Y104.382 E1411.94691
G1 X105.905 Y104.165 E1411.97132
G1 X106.204 Y103.947 E1411.99722
G1 X106.036 Y104.24 E1412.00179
G1 X105.874 Y104.52 E1412.0167
G1 X105.769 Y104.701 E1412.02986
G0 F7200 X106.79 Y103.341
G0 X108.47 Y102.788
G1 F2400 X108.714 Y102.705 E1412.0479
G1 X109.047 Y102.608 E1412.07218
G1 X109.396 Y102.518 E1412.09741
G1 X109.754 Y102.442 E1412.12303
G1 X110.096 Y102.382 E1412.14733
G1 X110.433 Y102.337 E1412.17113
G1 X110.796 Y102.303 E1412.19665
G1 X111.145 Y102.282 E1412.22113
G1 X111.5 Y102.275 E1412.24598
G1 X111.855 Y102.282 E1412.27084
G1 X112.204 Y102.302 E1412.29531
G1 X112.567 Y102.337 E1412.32084
G1 X112.904 Y102.382 E1412.34463
G1 X113.246 Y102.442 E1412.36894
G1 X113.604 Y102.518 E1412.39456
G1 X113.953 Y102.608 E1412.41979
G1 X114.286 Y102.705 E1412.44407
G1 X114.53 Y102.788 E1412.46211
G1 X114.609 Y102.815 E1412.46795
G1 X114.958 Y102.948 E1412.4941
G1 X115.39 Y103.137 E1412.5271
G1 X114.958 Y103.137 E1412.53476
G1 X114.609 Y103.137 E1412.55248
G1 X114.525 Y103.137 E1412.55813
G1 X108.475 Y103.137 E1412.98163
G1 X108.391 Y103.137 E1412.98751
G1 X108.042 Y103.137 E1413.01194
G1 X107.61 Y103.137 E1413.04218
G1 X108.042 Y102.948 E1413.05257
G1 X108.391 Y102.815 E1413.072
G1 X108.47 Y102.788 E1413.07761
G0 F7200 X108.524 Y102.958
G0 X116.21 Y103.341
G0 X117.527 Y104.519
G1 F2400 X117.64 Y104.615 E1413.08799
G1 X117.904 Y104.86 E1413.1132
G1 X118.14 Y105.095 E1413.13651
G1 X118.385 Y105.36 E1413.16178
G1 X118.618 Y105.632 E1413.18685
G1 X118.835 Y105.905 E1413.21126
G1 X119.04 Y106.185 E1413.23555
G1 X119.242 Y106.483 E1413.26075
G1 X119.424 Y106.777 E1413.28496
G1 X119.608 Y107.101 E1413.31104
G1 X119.763 Y107.398 E1413.33449
G1 X119.919 Y107.729 E1413.3601
G1 X120.052 Y108.042 E1413.38391
G1 X120.185 Y108.391 E1413.41005
G1 X120.292 Y108.705 E1413.43327
G1 X120.392 Y109.047 E1413.45822
G1 X120.48 Y109.388 E1413.48287
G1 X120.558 Y109.754 E1413.50906
G1 X120.562 Y109.777 E1413.5107
G1 X120.616 Y110.083 E1413.53245
G1 X120.663 Y110.431 E1413.55703
G1 X120.687 Y110.687 E1413.57503
G1 X120.57 Y110.485 E1413.57714
G1 X120.408 Y110.204 E1413.58954
G1 X120.253 Y109.935 E1413.60791
G1 X117.232 Y104.702 E1414.03088
G1 X117.129 Y104.524 E1414.04528
G1 X116.96 Y104.231 E1414.06895
G1 X116.796 Y103.947 E1414.09191
G1 X117.085 Y104.158 E1414.09829
G1 X117.371 Y104.385 E1414.11429
G1 X117.527 Y104.519 E1414.12724
G0 F7200 X117.408 Y104.651
G0 X120.921 Y111.5
G0 X117.231 Y118.299
G1 F2400 X120.253 Y113.064 E1414.55037
G1 X120.416 Y112.781 E1414.57323
G1 X120.573 Y112.509 E1414.59521
G1 X120.687 Y112.312 E1414.61114
G1 X120.664 Y112.561 E1414.61476
G1 X120.619 Y112.898 E1414.62692
G1 X120.563 Y113.22 E1414.64606
G1 X120.558 Y113.247 E1414.64798
G1 X120.485 Y113.592 E1414.67267
G1 X120.397 Y113.937 E1414.69759
G1 X120.296 Y114.282 E1414.72275
G1 X120.185 Y114.61 E1414.74699
G1 X120.06 Y114.94 E1414.7717
G1 X119.922 Y115.265 E1414.79641
G1 X119.769 Y115.591 E1414.82162
G1 X119.608 Y115.899 E1414.84595
G1 X119.424 Y116.223 E1414.87203
G1 X119.249 Y116.506 E1414.89532
G1 X119.047 Y116.805 E1414.92058
G1 X118.842 Y117.085 E1414.94487
G1 X118.615 Y117.371 E1414.97043
G1 X118.394 Y117.63 E1414.99426
G1 X118.14 Y117.904 E1415.02042
G1 X117.905 Y118.14 E1415.04373
G1 X117.64 Y118.385 E1415.06899
G1 X117.527 Y118.482 E1415.07942
G1 X117.368 Y118.618 E1415.09407
G1 X117.095 Y118.835 E1415.11848
G1 X116.796 Y119.053 E1415.14438
G1 X116.964 Y118.76 E1415.14895
G1 X117.126 Y118.48 E1415.16386
G1 X117.231 Y118.299 E1415.17702
G0 F7200 X116.21 Y119.659
G0 X114.53 Y120.212
G1 F2400 X114.286 Y120.295 E1415.19506
G1 X113.953 Y120.392 E1415.21934
G1 X113.604 Y120.482 E1415.24457
G1 X113.246 Y120.558 E1415.27019
G1 X112.905 Y120.618 E1415.29442
G1 X112.567 Y120.663 E1415.31829
G1 X112.204 Y120.697 E1415.34381
G1 X111.855 Y120.718 E1415.36829
G1 X111.5 Y120.725 E1415.39314
G1 X111.145 Y120.718 E1415.418
G1 X110.796 Y120.698 E1415.44247
G1 X110.433 Y120.663 E1415.468
G1 X110.095 Y120.618 E1415.49186
G1 X109.754 Y120.558 E1415.5161
G1 X109.396 Y120.482 E1415.54172
G1 X109.047 Y120.392 E1415.56695
G1 X108.714 Y120.295 E1415.59123
G1 X108.47 Y120.212 E1415.60927
G1 X108.391 Y120.185 E1415.61511
G1 X108.042 Y120.052 E1415.64126
G1 X107.61 Y119.863 E1415.67426
G1 X108.042 Y119.863 E1415.68192
G1 X108.391 Y119.863 E1415.69964
G1 X108.475 Y119.863 E1415.70529
G1 X114.525 Y119.863 E1416.12879
G1 X114.609 Y119.863 E1416.13467
G1 X114.958 Y119.863 E1416.1591
G1 X115.39 Y119.863 E1416.18934
G1 X114.958 Y120.052 E1416.19973
G1 X114.609 Y120.185 E1416.21916
G1 X114.53 Y120.212 E1416.22477
G0 F7200 X114.476 Y120.042
G0 X106.79 Y119.659
G0 X105.872 Y118.478
G1 F2400 X106.035 Y118.76 E1416.24757
G1 X106.204 Y119.053 E1416.27125
G1 X105.905 Y118.835 E1416.27812
G1 X105.632 Y118.618 E1416.29347
G1 X105.471 Y118.48 E1416.30832
G1 X105.36 Y118.385 E1416.31855
G1 X105.096 Y118.14 E1416.34376
G1 X104.859 Y117.904 E1416.36717
G1 X104.607 Y117.631 E1416.39318
G1 X104.385 Y117.371 E1416.41711
G1 X104.158 Y117.085 E1416.44267
G1 X103.953 Y116.805 E1416.46696
G1 X103.751 Y116.506 E1416.49222
G1 X103.576 Y116.223 E1416.51551
G1 X103.392 Y115.899 E1416.54159
G1 X103.231 Y115.591 E1416.56592
G1 X103.078 Y115.265 E1416.59113
G1 X102.94 Y114.94 E1416.61584
G1 X102.815 Y114.61 E1416.64055
G1 X102.704 Y114.282 E1416.66478
G1 X102.603 Y113.937 E1416.68995
G1 X102.515 Y113.592 E1416.71487
G1 X102.442 Y113.247 E1416.73956
G1 X102.437 Y113.223 E1416.74127
G1 X102.381 Y112.898 E1416.76436
G1 X102.336 Y112.561 E1416.78816
G1 X102.313 Y112.312 E1416.80566
G1 X102.426 Y112.508 E1416.80763
G1 X102.583 Y112.78 E1416.81939
G1 X102.747 Y113.065 E1416.83861
G1 X105.766 Y118.294 E1417.26126
G1 X105.872 Y118.478 E1417.2746
G0 F7200 X106.16 Y118.509
G0 X116.181 Y119.606
G0 X116.272 Y119.77
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F3300 X116.059 Y119.891 E1417.29175
G1 X115.741 Y120.057 E1417.31686
G1 X115.403 Y120.216 E1417.34301
G1 X115.074 Y120.356 E1417.36803
G1 X114.725 Y120.489 E1417.39418
G1 X114.386 Y120.604 E1417.41924
G1 X114.034 Y120.707 E1417.44491
G1 X113.68 Y120.798 E1417.47049
G1 X113.314 Y120.876 E1417.49669
G1 X112.955 Y120.939 E1417.5222
G1 X112.597 Y120.987 E1417.54749
G1 X112.234 Y121.021 E1417.57301
G1 X111.861 Y121.043 E1417.59916
G1 X111.5 Y121.05 E1417.62444
G1 X111.139 Y121.043 E1417.64971
G1 X110.766 Y121.021 E1417.67587
G1 X110.403 Y120.987 E1417.70139
G1 X110.045 Y120.939 E1417.72668
G1 X109.686 Y120.876 E1417.75219
G1 X109.32 Y120.798 E1417.77838
G1 X108.966 Y120.707 E1417.80397
G1 X108.614 Y120.604 E1417.82964
G1 X108.275 Y120.489 E1417.8547
G1 X107.926 Y120.356 E1417.88085
G1 X107.597 Y120.216 E1417.90587
G1 X107.259 Y120.057 E1417.93202
G1 X106.941 Y119.891 E1417.95713
G1 X106.728 Y119.77 E1417.97428
G1 X106.617 Y119.707 E1417.98321
G1 X106.525 Y119.65 E1417.99079
G1 X106.312 Y119.518 E1418.00833
G1 X106.003 Y119.309 E1418.03444
G1 X105.713 Y119.097 E1418.05959
G1 X105.421 Y118.865 E1418.0857
G1 X105.149 Y118.632 E1418.11077
G1 X104.875 Y118.378 E1418.13692
G1 X104.621 Y118.125 E1418.16201
G1 X104.368 Y117.851 E1418.18812
G1 X104.13 Y117.573 E1418.21374
G1 X103.903 Y117.287 E1418.2393
G1 X103.691 Y116.997 E1418.26444
G1 X103.482 Y116.688 E1418.29056
G1 X103.293 Y116.383 E1418.31567
G1 X103.109 Y116.059 E1418.34176
G1 X102.943 Y115.741 E1418.36687
G1 X102.784 Y115.403 E1418.39301
G1 X102.641 Y115.067 E1418.41857
G1 X102.511 Y114.725 E1418.44419
G1 X102.396 Y114.386 E1418.46924
G1 X102.291 Y114.028 E1418.49536
G1 X102.2 Y113.672 E1418.52108
G1 X102.124 Y113.314 E1418.5467
G1 X102.061 Y112.954 E1418.57228
G1 X102.012 Y112.591 E1418.59792
G1 X101.979 Y112.234 E1418.62302
G1 X101.957 Y111.861 E1418.64917
G1 X101.953 Y111.661 E1418.66318
G1 X101.95 Y111.504 E1418.67417
G1 X101.953 Y111.347 E1418.68516
G1 X101.957 Y111.139 E1418.69972
G1 X101.979 Y110.766 E1418.72588
G1 X102.012 Y110.409 E1418.75098
G1 X102.061 Y110.046 E1418.77662
G1 X102.124 Y109.686 E1418.8022
G1 X102.2 Y109.328 E1418.82782
G1 X102.291 Y108.972 E1418.85354
G1 X102.396 Y108.614 E1418.87965
G1 X102.511 Y108.275 E1418.90471
G1 X102.641 Y107.933 E1418.93032
G1 X102.784 Y107.597 E1418.95589
G1 X102.943 Y107.259 E1418.98203
G1 X103.109 Y106.941 E1419.00714
G1 X103.293 Y106.617 E1419.03323
G1 X103.482 Y106.312 E1419.05834
G1 X103.691 Y106.003 E1419.08446
G1 X103.903 Y105.713 E1419.1096
G1 X104.13 Y105.427 E1419.13516
G1 X104.368 Y105.149 E1419.16078
G1 X104.622 Y104.875 E1419.18693
G1 X104.875 Y104.621 E1419.21203
G1 X105.149 Y104.368 E1419.23813
G1 X105.421 Y104.135 E1419.2632
G1 X105.713 Y103.903 E1419.28931
G1 X106.003 Y103.691 E1419.31446
G1 X106.312 Y103.482 E1419.34057
G1 X106.525 Y103.35 E1419.35811
G1 X106.617 Y103.293 E1419.36569
G1 X106.728 Y103.23 E1419.37462
G1 X106.941 Y103.109 E1419.39177
G1 X107.259 Y102.943 E1419.41688
G1 X107.597 Y102.784 E1419.44303
G1 X107.926 Y102.644 E1419.46805
G1 X108.275 Y102.511 E1419.4942
G1 X108.614 Y102.396 E1419.51926
G1 X108.966 Y102.293 E1419.54493
G1 X109.32 Y102.202 E1419.57051
G1 X109.686 Y102.124 E1419.59671
G1 X110.046 Y102.061 E1419.62229
G1 X110.403 Y102.013 E1419.64751
G1 X110.766 Y101.979 E1419.67303
G1 X111.139 Y101.957 E1419.69918
G1 X111.5 Y101.95 E1419.72446
G1 X111.861 Y101.957 E1419.74973
G1 X112.234 Y101.979 E1419.77589
G1 X112.597 Y102.013 E1419.80141
G1 X112.954 Y102.061 E1419.82663
G1 X113.314 Y102.124 E1419.85221
G1 X113.68 Y102.202 E1419.8784
G1 X114.034 Y102.293 E1419.90399
G1 X114.386 Y102.396 E1419.92966
G1 X114.725 Y102.511 E1419.95472
G1 X115.074 Y102.644 E1419.98086
G1 X115.403 Y102.784 E1420.00589
G1 X115.741 Y102.943 E1420.03204
G1 X116.059 Y103.109 E1420.05715
G1 X116.272 Y103.23 E1420.0743
G1 X116.383 Y103.293 E1420.08323
G1 X116.475 Y103.35 E1420.09081
G1 X116.688 Y103.482 E1420.10835
G1 X116.997 Y103.691 E1420.13446
G1 X117.287 Y103.903 E1420.15961
G1 X117.573 Y104.13 E1420.18517
G1 X117.851 Y104.368 E1420.21079
G1 X118.125 Y104.622 E1420.23694
G1 X118.379 Y104.875 E1420.26203
G1 X118.632 Y105.149 E1420.28814
G1 X118.865 Y105.421 E1420.31321
G1 X119.097 Y105.713 E1420.33932
G1 X119.309 Y106.003 E1420.36446
G1 X119.518 Y106.312 E1420.39058
G1 X119.707 Y106.617 E1420.41569
G1 X119.891 Y106.941 E1420.44177
G1 X120.057 Y107.259 E1420.46688
G1 X120.213 Y107.59 E1420.4925
G1 X120.356 Y107.926 E1420.51806
G1 X120.489 Y108.275 E1420.5442
G1 X120.604 Y108.614 E1420.56926
G1 X120.707 Y108.966 E1420.59494
G1 X120.798 Y109.32 E1420.62052
G1 X120.876 Y109.686 E1420.64672
G1 X120.938 Y110.039 E1420.67181
G1 X120.987 Y110.401 E1420.69738
G1 X121.021 Y110.766 E1420.72304
G1 X121.043 Y111.131 E1420.74863
G1 X121.047 Y111.339 E1420.7632
G1 X121.05 Y111.496 E1420.77419
G1 X121.047 Y111.653 E1420.78518
G1 X121.043 Y111.861 E1420.79974
G1 X121.021 Y112.234 E1420.8259
G1 X120.988 Y112.591 E1420.85099
G1 X120.939 Y112.954 E1420.87664
G1 X120.876 Y113.314 E1420.90222
G1 X120.8 Y113.672 E1420.92784
G1 X120.709 Y114.028 E1420.95356
G1 X120.604 Y114.386 E1420.97967
G1 X120.489 Y114.725 E1421.00473
G1 X120.359 Y115.067 E1421.03034
G1 X120.216 Y115.403 E1421.0559
G1 X120.057 Y115.741 E1421.08205
G1 X119.891 Y116.059 E1421.10716
G1 X119.707 Y116.383 E1421.13324
G1 X119.518 Y116.688 E1421.15836
G1 X119.309 Y116.997 E1421.18447
G1 X119.097 Y117.287 E1421.20962
G1 X118.87 Y117.573 E1421.23518
G1 X118.632 Y117.851 E1421.2608
G1 X118.378 Y118.125 E1421.28695
G1 X118.125 Y118.379 E1421.31205
G1 X117.851 Y118.632 E1421.33815
G1 X117.579 Y118.865 E1421.36322
G1 X117.287 Y119.097 E1421.38933
G1 X116.997 Y119.309 E1421.41447
G1 X116.688 Y119.518 E1421.44059
G1 X116.475 Y119.65 E1421.45813
G1 X116.383 Y119.707 E1421.4657
G1 X116.272 Y119.77 E1421.47464
G0 F7200 X116.098 Y119.869
G0 X116.006 Y119.706
G0 X106.79 Y119.659
G0 X102.079 Y111.5
G0 X106.699 Y103.368
G0 X106.86 Y103.462
G1 F3300 X106.806 Y103.556 E1421.48165
G1 X102.297 Y111.365 E1422.11286
G1 X102.219 Y111.5 E1422.12254
G1 X102.297 Y111.635 E1422.13222
G1 X106.806 Y119.444 E1422.76343
G1 X106.86 Y119.538 E1422.77044
G1 X116.14 Y119.538 E1423.42004
G1 X116.194 Y119.444 E1423.42705
G1 X120.703 Y111.635 E1424.05826
G1 X120.781 Y111.5 E1424.06794
G1 X120.703 Y111.365 E1424.07762
G1 X116.194 Y103.556 E1424.70883
G1 X116.14 Y103.462 E1424.71583
G1 X106.86 Y103.462 E1425.36543
G0 F7200 X106.806 Y103.556
G0 X106.76 Y103.635
G0 X106.599 Y103.541
G0 X104.668 Y105.43
G0 X104.856 Y105.601
;TYPE:SKIN
G1 F2700 X103.07 Y108.697 E1425.61563
G1 X103.256 Y108.186 E1425.6537
G1 X103.532 Y107.566 E1425.7012
G1 X103.687 Y107.269 E1425.72465
G1 X103.865 Y106.956 E1425.74986
G1 X104.033 Y106.684 E1425.77224
G1 X104.235 Y106.385 E1425.7975
G1 X104.424 Y106.127 E1425.81988
G1 X104.644 Y105.85 E1425.84464
G1 X104.856 Y105.601 E1425.86754
G0 F7200 X104.668 Y105.43
G0 X106.79 Y103.341
G0 X109.716 Y103.052
G0 X109.716 Y102.797
G1 F2700 X110.153 Y102.717 E1425.89863
G1 X110.471 Y102.675 E1425.92109
G1 X110.787 Y102.644 E1425.94331
G1 X111.166 Y102.622 E1425.96989
G1 X111.5 Y102.615 E1425.99327
G1 X111.836 Y102.622 E1426.0168
G1 X112.185 Y102.642 E1426.04127
G1 X112.528 Y102.674 E1426.06538
G1 X112.847 Y102.717 E1426.08791
G1 X113.181 Y102.776 E1426.11166
G1 X113.284 Y102.797 E1426.11902
G1 X109.716 Y102.797 E1426.36878
G0 F7200 X109.716 Y103.052
G0 X116.21 Y103.341
G0 X118.234 Y105.388
G0 X118.142 Y105.598
G1 F2700 X118.356 Y105.849 E1426.39186
G1 X118.569 Y106.117 E1426.41583
G1 X118.759 Y106.376 E1426.43831
G1 X118.956 Y106.668 E1426.46297
G1 X119.132 Y106.951 E1426.4863
G1 X119.307 Y107.258 E1426.51103
G1 X119.456 Y107.543 E1426.53355
G1 X119.606 Y107.861 E1426.55816
G1 X119.734 Y108.163 E1426.58112
G1 X119.93 Y108.695 E1426.62081
G1 X118.142 Y105.598 E1426.87113
G0 F7200 X118.234 Y105.388
G0 X117.408 Y104.651
G0 X120.921 Y111.5
G0 X119.71 Y114.175
G0 X119.93 Y114.303
G1 F2700 X119.744 Y114.814 E1426.9092
G1 X119.615 Y115.121 E1426.93251
G1 X119.468 Y115.434 E1426.95671
G1 X119.313 Y115.731 E1426.98016
G1 X119.135 Y116.044 E1427.00537
G1 X118.967 Y116.316 E1427.02775
G1 X118.765 Y116.615 E1427.05301
G1 X118.576 Y116.873 E1427.07539
G1 X118.356 Y117.15 E1427.10016
G1 X118.144 Y117.399 E1427.12305
G1 X119.93 Y114.303 E1427.37324
G0 F7200 X119.71 Y114.175
G0 X116.21 Y119.659
G0 X113.283 Y119.948
G0 X113.283 Y120.203
G1 F2700 X112.855 Y120.283 E1427.40372
G1 X112.529 Y120.325 E1427.42673
G1 X112.213 Y120.356 E1427.44896
G1 X111.834 Y120.378 E1427.47553
G1 X111.5 Y120.385 E1427.49892
G1 X111.164 Y120.378 E1427.52244
G1 X110.815 Y120.358 E1427.54691
G1 X110.472 Y120.326 E1427.57103
G1 X110.145 Y120.282 E1427.59412
G1 X109.717 Y120.203 E1427.62459
G1 X113.283 Y120.203 E1427.87421
G0 F7200 X113.283 Y119.948
G0 X106.79 Y119.659
G0 X104.663 Y117.565
G0 X104.857 Y117.4
G1 F2700 X104.647 Y117.154 E1427.89685
G1 X104.424 Y116.873 E1427.92196
G1 X104.235 Y116.615 E1427.94435
G1 X104.033 Y116.316 E1427.96961
G1 X103.865 Y116.044 E1427.99199
G1 X103.687 Y115.731 E1428.01719
G1 X103.532 Y115.434 E1428.04064
G1 X103.385 Y115.121 E1428.06485
G1 X103.256 Y114.814 E1428.08816
G1 X103.133 Y114.49 E1428.11242
G1 X103.07 Y114.303 E1428.12623
G1 X104.857 Y117.4 E1428.37652
G0 F7200 X104.684 Y117.549
;TIME_ELAPSED:667.883314
M107

Problem mogę ominąć dodaniem komendy z przejazdem w jakieś miejsce (przynajmniej mi się tak wydaje) , ale to nie rozwiąże mojego problemu ;/
Drukarki FDM: Zortrax Inventure , Ultimaker 2+ bondtech QR , Sigma R19 , Sigma R16 , XYZ Da Vinci Color
Drukarki SLA: XFAB
Frezarka: Certus 7060 pro stal ATC 9,5kW
Tokarka: LF CNC mini 1 serwo 2,2 kW
Awatar użytkownika
FlameRunner
Zasłużony
Postów w temacie: 1
Posty: 6568
Rejestracja: 15 kwie 2016, 21:26
x 2056

Re: problem z pauzą na Cura + Ultimaker + TinkerGnome

Post autor: FlameRunner »

Wydzieliłem zgodnie z życzeniem.
bafunio
Awatar użytkownika
bafunio
Konto z ograniczeniami
Postów w temacie: 2
Posty: 217
Rejestracja: 20 maja 2018, 05:31
Lokalizacja: Katowice
Drukarka: inventure, UM2+, R19
x 81

Re: problem z pauzą na Cura + Ultimaker + TinkerGnome

Post autor: bafunio »

Tymczasowo rozwiązanie/ominięcie problemu: ręczne naciśniecie pauzy po wznowieniu wydruku (i zmianie filamentu) .
dziobu
Drukarki FDM: Zortrax Inventure , Ultimaker 2+ bondtech QR , Sigma R19 , Sigma R16 , XYZ Da Vinci Color
Drukarki SLA: XFAB
Frezarka: Certus 7060 pro stal ATC 9,5kW
Tokarka: LF CNC mini 1 serwo 2,2 kW
ODPOWIEDZ

Wróć do „Firmware'y i hosty”