Geeetech A20M - cura retrakcja nie w tą stronę

Programy do przygotowywania modeli do druku – cięcia
Awatar użytkownika
TDI-CAD
Postów w temacie: 6
Posty: 1538
Rejestracja: 19 kwie 2016, 19:27
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: K1C, Gate 1 fiber
x 568

Geeetech A20M - cura retrakcja nie w tą stronę

Post autor: TDI-CAD »

Dziwne, wybrałem z menu drukarkę Geeeetech A20M, to taka z głowicą miksującą 2 materiały.
Głowica sama w sobie to osobny temat - nie działa to zupełnie...
Ale wracając do tematu Cura 4.6 coś tam, robi retrakcję nie w tą stronę :shock:
To jak teraz żyć ????

Oczywiście przypuszczam, ze wada leży w relative i absolute, jak to sprawdzić?
denior
Postów w temacie: 2
Posty: 393
Rejestracja: 04 maja 2020, 15:26
Lokalizacja: Kraków
Drukarka: Ender 3 Pro
x 142

Re: Geeetech A20M - cura retrakcja nie w tą stronę

Post autor: denior »

U mnie byl podobny problem jak dodalem linijke ladowania filamentu 20mm i nie zwiekszylem licznika nastepnej w kolejnosci rozbiegowki o te 20mm
Drukarka Ender 3 Pro
Direct custom extruder + hydra
chłodzenie hydra 2x5015
Dual Z
Awatar użytkownika
TDI-CAD
Postów w temacie: 6
Posty: 1538
Rejestracja: 19 kwie 2016, 19:27
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: K1C, Gate 1 fiber
x 568

Re: Geeetech A20M - cura retrakcja nie w tą stronę

Post autor: TDI-CAD »

U mnie kod startowy wygląda tak:

Kod: Zaznacz cały

;GeeeTech A20M start script
G28 ;home
G29
M420 S1
G90 ;absolute positioning
G1 X0 Y0 Z15 E0 F300 ;go to wait position
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ;set bed temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;set extruder temp and wait
G1 Z0.8 F200 ;set extruder height
G1 X220 Y0 E80 F500 ;purge line
;end of start script
denior
Postów w temacie: 2
Posty: 393
Rejestracja: 04 maja 2020, 15:26
Lokalizacja: Kraków
Drukarka: Ender 3 Pro
x 142

Re: Geeetech A20M - cura retrakcja nie w tą stronę

Post autor: denior »

No i po rozbiegowce masz extruder na 80, jak chcesz ekstrudowac to kolejny wpis musi być 80+
Drukarka Ender 3 Pro
Direct custom extruder + hydra
chłodzenie hydra 2x5015
Dual Z
Awatar użytkownika
japim
Postów w temacie: 1
Posty: 703
Rejestracja: 12 lis 2019, 14:15
Lokalizacja: Warszawa
Drukarka: W sumie 19...
x 205
Kontakt:

Re: Geeetech A20M - cura retrakcja nie w tą stronę

Post autor: japim »

Na koniec swojego start code daj G92 E0.
To 'zeruje' licznik ekstruzji i drukarka zaczyna juz drukowac zgodnie z gcode.
Pozdrawiam,
Przemek

Moje projekty 3D: https://www.thingiverse.com/Japim/designs
Aktualne projekty modelarskie: https://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=174992
Awatar użytkownika
TDI-CAD
Postów w temacie: 6
Posty: 1538
Rejestracja: 19 kwie 2016, 19:27
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: K1C, Gate 1 fiber
x 568

Re: Geeetech A20M - cura retrakcja nie w tą stronę

Post autor: TDI-CAD »

Nie wiem co jest nie tak. Cały czas przy (chyba bo tak to wygląda) retrakcji podaje do przodu materiał.
Wymieniłem firmware z 1.8 na 2.0 i dalej to samo. Coś muszę mieć w Curze nie tak, tylko nie wiem dlaczego na innych drukarkach nie ma tego efektu.
Start g-code mam teraz taki:

Kod: Zaznacz cały

;GeeeTech A20M start script
G28 ;home
G29 ; auto leveling
G90 ;absolute positioning
G1 X0 Y0 Z15 E0 F300 ;go to wait position
G92 E0
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ;set bed temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;set extruder temp and wait
;end of start script
Początek g-codu behchy wygląda tak:

Kod: Zaznacz cały

;FLAVOR:Marlin
;TIME:8449
;Filament used: 7.26126m, 0m
;Layer height: 0.24
;MINX:87.699
;MINY:105.822
;MINZ:0.28
;MAXX:162.285
;MAXY:144.178
;MAXZ:59.8
;Generated with Cura_SteamEngine 4.7.1
T0
M82 ;absolute extrusion mode
;GeeeTech A20M start script
G28 ;home
G29 ; auto leveling
G90 ;absolute positioning
G1 X0 Y0 Z15 E0 F300 ;go to wait position
G92 E0
M140 S65 ;set bed temp
M109 S205 ;set extruder temp and wait
;end of start script
G92 E0
G92 E0
G1 F2100 E-3.5
;LAYER_COUNT:249
;LAYER:0
M107
G0 F4800 X91.232 Y114.337 Z0.28
;TYPE:SKIRT
G1 F2100 E0
G1 F1200 X91.811 Y113.932 E0.03159
G1 X92.377 Y113.633 E0.0602
G1 X93.065 Y113.37 E0.09313
G1 X93.728 Y113.199 E0.12373
G1 X94.542 Y113.086 E0.16047
G1 X94.938 Y113.058 E0.17821
G1 X104.703 Y112.462 E0.61554
G1 X106.024 Y112.384 E0.67469
G1 X107.331 Y112.303 E0.73323
G1 X110.884 Y112.089 E0.89234
G1 X123.36 Y111.328 E1.45108
G1 X124.033 Y111.296 E1.48119
G1 X125.076 Y111.275 E1.52783
G1 X125.601 Y111.281 E1.5513
G1 X126.232 Y111.306 E1.57953
G1 X126.348 Y111.312 E1.58472
G1 X127.098 Y111.366 E1.61833
G1 X127.471 Y111.404 E1.63509
G1 X128.282 Y111.509 E1.67165
G1 X128.883 Y111.604 E1.69885
G1 X129.475 Y111.715 E1.72577
G1 X130.021 Y111.832 E1.75073
G1 X130.128 Y111.857 E1.75564
G1 X130.788 Y112.022 E1.78605
G1 X131.192 Y112.135 E1.80481
G1 X131.914 Y112.356 E1.83856
G1 X132.397 Y112.518 E1.86133
G1 X132.927 Y112.713 E1.88658
G1 X133.029 Y112.752 E1.89146
G1 X133.837 Y113.079 E1.93042
G1 X134.212 Y113.245 E1.94876
G1 X135.137 Y113.688 E1.9946
G1 X135.331 Y113.788 E2.00436
G1 X136.292 Y114.322 E2.0535
G1 X136.409 Y114.39 E2.05955
G1 X136.848 Y114.656 E2.0825
G1 X137.3 Y114.945 E2.10648
G1 X137.394 Y115.007 E2.11151
G1 X137.97 Y115.403 E2.14276
G1 X138.445 Y115.752 E2.16911
G1 X138.911 Y116.114 E2.19549
G1 X138.995 Y116.181 E2.20029
G1 X139.453 Y116.559 E2.22683
G1 X139.544 Y116.636 E2.23216
G1 X139.92 Y116.968 E2.25459
G1 X140.416 Y117.427 E2.28479
G1 X140.834 Y117.837 E2.31097
G1 X141.252 Y118.272 E2.33794
G1 X141.654 Y118.714 E2.36464
G1 X141.738 Y118.81 E2.37035
G1 X142.309 Y119.487 E2.40994
G1 X142.393 Y119.59 E2.41588
G1 X142.827 Y120.145 E2.44737
G1 X143.108 Y120.528 E2.46861
G1 X143.549 Y121.171 E2.50346
G1 X143.623 Y121.283 E2.50946
G1 X144.098 Y122.034 E2.54918
G1 X144.352 Y122.492 E2.57259
G1 X144.592 Y123.003 E2.59783
G1 X144.819 Y123.633 E2.62776
G1 X144.92 Y124.137 E2.65074
G1 X144.988 Y124.751 E2.67836
G1 X145 Y125.287 E2.70232
G1 X144.924 Y125.872 E2.72869
G1 X144.805 Y126.394 E2.75263
G1 X144.64 Y126.904 E2.77659
G1 X144.328 Y127.552 E2.80874
G1 X144.024 Y128.084 E2.83613
G1 X143.962 Y128.186 E2.84146
G1 X143.553 Y128.829 E2.87553
G1 X143.248 Y129.276 E2.89972
G1 X143.18 Y129.371 E2.90494
G1 X142.646 Y130.094 E2.94512
G1 X142.523 Y130.25 E2.954
G1 X141.889 Y131.016 E2.99845
G1 X141.518 Y131.437 E3.02353
G1 X141.447 Y131.514 E3.02821
G1 X140.92 Y132.072 E3.06252
G1 X140.492 Y132.497 E3.08949
G1 X140.426 Y132.561 E3.09359
G1 X139.986 Y132.973 E3.12054
G1 X139.548 Y133.358 E3.14661
G1 X139.105 Y133.727 E3.17238
G1 X139.005 Y133.807 E3.17811
G1 X138.318 Y134.339 E3.21695
G1 X137.892 Y134.65 E3.24052
G1 X137.795 Y134.718 E3.24582
G1 X137.272 Y135.071 E3.27403
G1 X137.167 Y135.139 E3.27962
G1 X136.505 Y135.553 E3.31452
G1 X135.986 Y135.856 E3.34139
G1 X135.883 Y135.914 E3.34667
G1 X135.278 Y136.238 E3.37735
G1 X134.548 Y136.599 E3.41375
G1 X134.445 Y136.648 E3.41885
G1 X133.89 Y136.9 E3.4461
G1 X133.352 Y137.125 E3.47217
G1 X132.898 Y137.299 E3.4939
G1 X132.073 Y137.589 E3.53299
G1 X131.955 Y137.629 E3.53856
G1 X131.297 Y137.835 E3.56938
G1 X130.782 Y137.979 E3.59329
G1 X130.257 Y138.112 E3.6175
G1 X130.14 Y138.139 E3.62286
G1 X129.577 Y138.261 E3.64861
G1 X129.468 Y138.283 E3.65359
G1 X128.655 Y138.433 E3.69054
G1 X128.13 Y138.513 E3.71428
G1 X127.262 Y138.618 E3.75336
G1 X126.815 Y138.658 E3.77343
G1 X126.192 Y138.698 E3.80133
G1 X126.076 Y138.703 E3.80652
G1 X125.513 Y138.721 E3.8317
G1 X124.917 Y138.725 E3.85834
G1 X124.801 Y138.724 E3.86353
G1 X123.871 Y138.698 E3.90512
G1 X123.331 Y138.67 E3.92929
G1 X120.953 Y138.525 E4.03579
G1 X110.912 Y137.913 E4.48547
G1 X107.329 Y137.697 E4.64593
G1 X106.43 Y137.641 E4.68619
G1 X105.525 Y137.589 E4.72671
G1 X103.601 Y137.47 E4.81288
G1 X100.928 Y137.308 E4.93259
G1 X99.898 Y137.244 E4.97872
G1 X99.593 Y137.227 E4.99238
G1 X98.374 Y137.152 E5.04697
G1 X97.048 Y137.072 E5.10635
G1 X95.158 Y136.955 E5.191
G1 X94.504 Y136.906 E5.22032
G1 X93.909 Y136.831 E5.24713
G1 X93.676 Y136.793 E5.25768
G1 X92.993 Y136.612 E5.28926
G1 X92.51 Y136.425 E5.31242
G1 X92.318 Y136.341 E5.32178
G1 X91.781 Y136.05 E5.34909
G1 X91.237 Y135.666 E5.37885
G1 X90.686 Y135.168 E5.41205
G1 X90.287 Y134.706 E5.43934
G1 X89.871 Y134.092 E5.47249
G1 X89.578 Y133.513 E5.5015
G1 X89.339 Y132.873 E5.53204
G1 X89.186 Y132.268 E5.55994
G1 X89.095 Y131.651 E5.58782
G1 X89.055 Y130.729 E5.62907
G1 X89.053 Y130.615 E5.63417
G1 X89.051 Y121.588 E6.03769
G1 X89.053 Y121.307 E6.05025
G1 X89.053 Y119.49 E6.13147
G1 X89.063 Y118.827 E6.16111
G1 X89.117 Y118.189 E6.18973
G1 X89.177 Y117.783 E6.20808
G1 X89.351 Y117.09 E6.24002
G1 X89.658 Y116.33 E6.27666
G1 X89.821 Y116.015 E6.29251
G1 X90.092 Y115.572 E6.31573
G1 X90.284 Y115.304 E6.33047
G1 X90.664 Y114.855 E6.35676
G1 X91.232 Y114.337 E6.39112
G0 F4800 X91.493 Y114.641
G1 F1200 X92.007 Y114.28 E6.4192
G1 X92.557 Y113.99 E6.447
G1 X93.169 Y113.756 E6.47628
G1 X93.821 Y113.588 E6.50638
G1 X94.58 Y113.485 E6.54062
G1 X94.962 Y113.457 E6.55774
G1 X106.041 Y112.783 E7.05391
G1 X107.355 Y112.702 E7.11276
G1 X110.908 Y112.488 E7.27187
G1 X123.379 Y111.728 E7.83038
G1 X124.052 Y111.696 E7.8605
G1 X124.143 Y111.693 E7.86457
G1 X125.186 Y111.674 E7.9112
G1 X125.585 Y111.681 E7.92904
G1 X126.319 Y111.711 E7.96188
G1 X127.069 Y111.765 E7.99549
G1 X127.42 Y111.8 E8.01126
G1 X128.231 Y111.905 E8.04781
G1 X128.819 Y111.999 E8.07443
G1 X128.905 Y112.014 E8.07833
G1 X129.486 Y112.125 E8.10477
G1 X130.031 Y112.246 E8.12973
G1 X130.772 Y112.432 E8.16388
G1 X131.075 Y112.517 E8.17795
G1 X131.797 Y112.738 E8.2117
G1 X132.35 Y112.926 E8.23781
G1 X132.878 Y113.123 E8.263
G1 X133.686 Y113.45 E8.30197
G1 X134.039 Y113.606 E8.31922
G1 X134.964 Y114.049 E8.36507
G1 X135.136 Y114.138 E8.37372
G1 X136.097 Y114.672 E8.42287
G1 X136.201 Y114.732 E8.42823
G1 X136.64 Y114.998 E8.45118
G1 X137.084 Y115.282 E8.47474
G1 X137.167 Y115.337 E8.47919
G1 X137.743 Y115.733 E8.51044
G1 X138.2 Y116.068 E8.53577
G1 X138.666 Y116.43 E8.56214
G1 X138.74 Y116.489 E8.56638
G1 X139.198 Y116.867 E8.59292
G1 X139.279 Y116.936 E8.59768
G1 X139.714 Y117.321 E8.62364
G1 X140.144 Y117.72 E8.64987
G1 X140.553 Y118.122 E8.6755
G1 X140.963 Y118.549 E8.70196
G1 X141.021 Y118.611 E8.70576
G1 X141.358 Y118.983 E8.7282
G1 X141.432 Y119.068 E8.73324
G1 X142.003 Y119.745 E8.77283
G1 X142.078 Y119.837 E8.77813
G1 X142.512 Y120.392 E8.80963
G1 X142.778 Y120.754 E8.82971
G1 X143.219 Y121.397 E8.86456
G1 X143.284 Y121.496 E8.86985
G1 X143.807 Y122.324 E8.91363
G1 X143.989 Y122.662 E8.93079
G1 X144.229 Y123.173 E8.95603
G1 X144.431 Y123.733 E8.98264
G1 X144.552 Y124.414 E9.01356
G1 X144.59 Y124.79 E9.03045
G1 X144.599 Y125.295 E9.05303
G1 X144.53 Y125.802 E9.0759
G1 X144.416 Y126.3 E9.09874
G1 X144.166 Y126.984 E9.1313
G1 X143.865 Y127.566 E9.16058
G1 X143.624 Y127.971 E9.18165
G1 X143.215 Y128.614 E9.21572
G1 X142.918 Y129.049 E9.23926
G1 X142.858 Y129.133 E9.24388
G1 X142.324 Y129.856 E9.28406
G1 X142.215 Y129.995 E9.29195
G1 X141.581 Y130.761 E9.3364
G1 X141.219 Y131.171 E9.36085
G1 X140.629 Y131.797 E9.3993
G1 X140.211 Y132.213 E9.42566
G1 X139.712 Y132.681 E9.45625
G1 X139.292 Y133.051 E9.48127
G1 X138.849 Y133.42 E9.50704
G1 X138.76 Y133.491 E9.51213
G1 X138.073 Y134.023 E9.55097
G1 X137.657 Y134.326 E9.57398
G1 X137.571 Y134.386 E9.57866
G1 X137.048 Y134.739 E9.60687
G1 X136.955 Y134.8 E9.61184
G1 X136.293 Y135.214 E9.64674
G1 X135.786 Y135.51 E9.67299
G1 X135.694 Y135.561 E9.67769
G1 X135.089 Y135.885 E9.70837
G1 X134.371 Y136.24 E9.74417
G1 X134.28 Y136.284 E9.74869
G1 X133.725 Y136.536 E9.77594
G1 X133.208 Y136.752 E9.80098
G1 X132.765 Y136.922 E9.8222
G1 X131.94 Y137.212 E9.86129
G1 X131.835 Y137.247 E9.86623
G1 X131.177 Y137.453 E9.89706
G1 X130.675 Y137.593 E9.92035
G1 X130.159 Y137.724 E9.94415
G1 X130.056 Y137.748 E9.94888
G1 X129.396 Y137.89 E9.97906
G1 X128.583 Y138.04 E10.01601
G1 X128.081 Y138.116 E10.03871
G1 X127.225 Y138.22 E10.07725
G1 X126.789 Y138.258 E10.09682
G1 X126.166 Y138.298 E10.12472
G1 X126.063 Y138.303 E10.12933
G1 X125.411 Y138.323 E10.15849
G1 X124.813 Y138.324 E10.18522
G1 X123.805 Y138.295 E10.2303
G1 X123.355 Y138.271 E10.25045
G1 X120.972 Y138.125 E10.35717
G1 X119.502 Y138.037 E10.423
G1 X111.794 Y137.567 E10.7682
G1 X110.929 Y137.513 E10.80694
G1 X107.354 Y137.298 E10.96704
G1 X106.471 Y137.243 E11.00659
G1 X105.55 Y137.19 E11.04782
G1 X102.915 Y137.028 E11.16584
G1 X99.932 Y136.846 E11.29943
G1 X99.618 Y136.828 E11.31349
G1 X98.391 Y136.752 E11.36844
G1 X97.072 Y136.673 E11.42751
G1 X95.188 Y136.556 E11.51189
G1 X94.534 Y136.507 E11.54121
G1 X93.973 Y136.436 E11.56648
G1 X93.74 Y136.398 E11.57704
G1 X93.134 Y136.237 E11.60507
G1 X92.478 Y135.975 E11.63664
G1 X92.001 Y135.716 E11.66091
G1 X91.473 Y135.343 E11.6898
G1 X90.983 Y134.901 E11.7193
G1 X90.593 Y134.448 E11.74602
G1 X90.223 Y133.903 E11.77547
G1 X89.938 Y133.338 E11.80376
G1 X89.725 Y132.769 E11.83092
G1 X89.576 Y132.176 E11.85825
G1 X89.495 Y131.627 E11.88305
G1 X89.455 Y130.716 E11.92382
G1 X89.453 Y130.615 E11.92833
G1 X89.451 Y121.591 E12.33172
G1 X89.453 Y121.31 E12.34428
G1 X89.453 Y119.496 E12.42537
G1 X89.463 Y118.833 E12.45501
G1 X89.512 Y118.247 E12.4813
G1 X89.572 Y117.841 E12.49964
G1 X89.727 Y117.225 E12.52804
G1 X90.013 Y116.513 E12.56234
G1 X90.417 Y115.805 E12.59878
G1 X90.609 Y115.537 E12.61351
G1 X90.947 Y115.138 E12.63689
G1 X91.493 Y114.641 E12.66989
G1 F2100 E9.16989
;MESH:3DBenchy_Z60mm.stl
G0 F4800 X94.444 Y116.034
G0 X94.773 Y116.995
G0 X93.871 Y118.588
G0 X93.848 Y121.243
G0 X98.515 Y120.165
G0 X99.621 Y120.863
G0 X109.704 Y120.749
G0 X110.949 Y120.945
G0 X111.835 Y121.598
G0 X113.568 Y124.721
G0 X113.553 Y127.792
G0 X113.816 Y128.739
G0 X117.018 Y128.875
G0 X118.086 Y128.55
G0 X119.753 Y126.916
G0 X120.662 Y126.392
G0 X121.674 Y126.53
G0 X122.429 Y127.338
G0 X123.056 Y128.821
G0 X125.115 Y129.358
G0 X128.05 Y129.3
G0 X127.207 Y125.879
G0 X128.855 Y128.398
G0 X128.326 Y129.602
G0 X127.167 Y130.312
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 E12.66989
G1 F1200 X126.843 Y131.029 E12.70506
G1 X126.911 Y131.796 E12.73948
G1 X127.251 Y132.461 E12.77287
G1 X127.848 Y132.914 E12.80637
G1 X128.556 Y133.043 E12.83854
G1 X129.346 Y132.904 E12.8744
G1 X130.081 Y132.6 E12.90995
G1 X130.644 Y132.158 E12.94195
G1 X131.07 Y131.551 E12.9751
G1 X131.378 Y130.91 E13.00689
G1 X131.593 Y130.381 E13.03241
G1 X131.791 Y129.869 E13.05695
G1 X132.011 Y129.291 E13.0846
G1 X132.277 Y128.554 E13.11962
G1 X133.114 Y126.205 E13.2311
G1 X133.324 Y125.576 E13.26074
G1 X133.439 Y125.245 E13.2764
G1 X133.464 Y125.171 E13.27989
G1 X133.55 Y124.982 E13.28918
G1 X133.575 Y124.927 E13.29188
G1 X133.649 Y125.015 E13.29312
G1 X133.665 Y125.034
G1 X133.739 Y125.06 E13.29663
G1 X134.214 Y125.233 E13.31923
G1 X134.364 Y125.287 E13.32635
G1 X134.547 Y125.303 E13.33456
G1 X134.493 Y125.379
G1 X134.4 Y125.508 E13.33995
G1 X134.024 Y126.031 E13.36875
G1 X133.707 Y126.461 E13.39263
G1 X133.345 Y126.985 E13.4211
G1 X133.041 Y127.673 E13.45472
G1 X132.992 Y128.383 E13.48654
G1 X133.209 Y129.108 E13.52036
G1 X133.748 Y129.693 E13.55592
G1 X134.471 Y129.885 E13.58936
G1 X135.145 Y129.848 E13.61954
G1 X136.069 Y129.852 E13.66084
G1 X136.335 Y129.852 E13.67273
G1 X136.58 Y129.853 E13.68368
G1 X136.335 Y130.063 E13.68933
G1 X136.128 Y130.229 E13.69855
G1 X135.86 Y130.445 E13.71393
G1 X135.391 Y130.795 E13.74009
G1 X134.908 Y131.133 E13.76645
G1 X134.43 Y131.444 E13.79194
G1 X133.904 Y131.76 E13.81937
G1 X133.391 Y132.046 E13.84562
G1 X132.873 Y132.313 E13.87167
G1 X132.311 Y132.578 E13.89945
G1 X131.891 Y132.76 E13.91991
G1 X131.422 Y132.95 E13.94253
G1 X130.919 Y133.137 E13.96652
G1 X130.348 Y133.325 E13.99339
G1 X129.801 Y133.486 E14.01888
G1 X129.329 Y133.611 E14.04071
G1 X128.821 Y133.73 E14.06403
G1 X128.258 Y133.844 E14.08971
G1 X127.703 Y133.938 E14.11487
G1 X127.217 Y134.004 E14.13679
G1 X126.708 Y134.057 E14.15967
G1 X126.179 Y134.099 E14.18339
G1 X125.62 Y134.126 E14.20841
G1 X125.15 Y134.135 E14.22942
G1 X124.617 Y134.128 E14.25325
G1 X123.976 Y134.102 E14.28193
G1 X121.539 Y133.951 E14.39107
G1 X119.759 Y133.845 E14.47078
G1 X118.08 Y133.741 E14.54598
G1 X117.452 Y133.704 E14.5741
G1 X117.187 Y133.686 E14.58598
G1 X116.544 Y133.648 E14.61477
G1 X116.277 Y133.63 E14.62673
G1 X115.628 Y133.592 E14.65579
G1 X115.357 Y133.574 E14.66793
G1 X114.699 Y133.536 E14.6974
G1 X114.428 Y133.518 E14.70954
G1 X113.762 Y133.479 E14.73936
G1 X113.488 Y133.461 E14.75164
G1 X112.815 Y133.421 E14.78177
G1 X112.54 Y133.403 E14.79409
G1 X111.862 Y133.363 E14.82445
G1 X111.586 Y133.345 E14.83682
G1 X109.105 Y133.197 E14.94792
G1 X107.982 Y133.127 E14.99822
G1 X107.603 Y133.106 E15.01518
G1 X106.475 Y133.036 E15.0657
G1 X106.023 Y133.01 E15.08594
G1 X104.051 Y132.888 E15.17426
G1 X103.214 Y132.839 E15.21174
G1 X102.082 Y132.769 E15.26244
G1 X100.002 Y132.644 E15.35559
G1 X98.884 Y132.574 E15.40566
G1 X97.332 Y132.481 E15.47516
G1 X94.864 Y132.328 E15.5857
G1 X94.502 Y132.276 E15.60205
G1 X94.251 Y132.176 E15.61412
G1 X94.036 Y132.024 E15.62589
G1 X93.873 Y131.835 E15.63705
G1 X93.751 Y131.594 E15.64913
G1 X93.671 Y131.277 E15.66374
G1 X93.652 Y130.86 E15.6824
G1 X93.652 Y128.634 E15.78191
G1 X93.652 Y128.409 E15.79196
G1 X93.651 Y128.094 E15.80605
G1 X93.865 Y128.408 E15.81211
G1 X94.024 Y128.567 E15.81999
G1 X94.395 Y128.937 E15.84341
G1 X95.018 Y129.354 E15.87692
G1 X95.713 Y129.641 E15.91054
G1 X96.414 Y129.789 E15.94256
G1 X97.172 Y129.82 E15.97647
G1 X97.914 Y129.74 E16.00983
G1 X98.592 Y129.531 E16.04155
G1 X99.239 Y129.158 E16.07493
G1 X99.778 Y128.607 E16.10939
G1 X100.149 Y127.931 E16.14386
G1 X100.234 Y127.243 E16.17485
G1 X99.873 Y126.515 E16.21117
G1 X99.256 Y126.067 E16.24526
G1 X98.519 Y125.906 E16.27898
G1 X97.792 Y126.043 E16.31205
G1 X97.348 Y126.405 E16.33766
G1 X97.238 Y126.522 E16.34484
G1 X97.175 Y126.548 E16.34788
G1 X96.933 Y126.572 E16.35875
G1 X96.713 Y126.536 E16.36872
G1 X96.505 Y126.439 E16.37898
G1 X96.389 Y126.34 E16.38579
G1 X96.284 Y126.18 E16.39435
G1 X96.169 Y125.861 E16.40951
G1 X96.104 Y125.472 E16.42714
G1 X96.079 Y124.991 E16.44867
G1 X96.099 Y124.489 E16.47113
G1 X96.156 Y124.104 E16.48852
G1 X96.255 Y123.797 E16.50294
G1 X96.382 Y123.583 E16.51407
G1 X96.492 Y123.48 E16.5208
G1 X96.696 Y123.381 E16.53094
G1 X96.869 Y123.348 E16.53881
G1 X96.982 Y123.36 E16.54389
G1 X97.262 Y123.503 E16.55795
G1 X97.821 Y123.828 E16.58685
G1 X98.547 Y124.025 E16.62048
G1 X99.306 Y123.866 E16.65514
G1 X99.895 Y123.324 E16.69092
G1 X99.98 Y123.119 E16.70084
G1 X100.025 Y123.154
G1 X100.439 Y123.473 E16.72421
G1 X101.174 Y123.561 E16.7573
G1 X101.621 Y123.503 E16.77745
G1 X101.821 Y123.477 E16.78646
G1 X101.875 Y123.476 E16.78888
G1 X101.87 Y123.678 E16.79495
G1 X101.855 Y124.241 E16.82013
G1 X101.864 Y124.815 E16.84579
G1 X101.861 Y126.316 E16.91288
G1 X101.864 Y126.958 E16.94158
G1 X101.873 Y127.47 E16.96447
G1 X101.821 Y128.05 E16.99051
G1 X101.907 Y128.785 E17.02359
G1 X102.438 Y129.392 E17.05964
G1 X103.169 Y129.643 E17.09419
G1 X103.953 Y129.589 E17.12931
G1 X104.636 Y129.145 E17.16573
G1 X104.982 Y128.485 E17.19904
G1 X105.061 Y127.742 E17.23244
G1 X105.034 Y127.078 E17.26215
G1 X105.038 Y125.783 E17.32004
G1 X105.038 Y124.251 E17.38852
G1 X105.042 Y123.503 E17.42196
G1 X105.231 Y123.513 E17.43042
G1 X105.891 Y123.49 E17.45994
G1 X106.612 Y123.329 E17.49296
G1 X106.999 Y123.007 E17.51547
G1 X107.037 Y122.976 E17.51766
G1 X107.23 Y123.284 E17.52933
G1 X107.848 Y123.725 E17.56327
G1 X107.605 Y124.403 E17.59546
G1 X107.636 Y125.161 E17.62937
G1 X108.036 Y125.775 E17.66213
G1 X108.078 Y125.84 E17.66559
G1 X108.284 Y125.924 E17.67554
G1 X108.758 Y126.118 E17.69843
G1 X108.971 Y126.156 E17.7081
G1 X109.288 Y126.213 E17.7225
G1 X109.496 Y126.292 E17.73245
G1 X109.595 Y126.368 E17.73802
G1 X109.647 Y126.408 E17.74096
G1 X109.736 Y126.53 E17.74771
G1 X109.769 Y126.625 E17.7522
G1 X109.768 Y126.641 E17.75292
G1 X109.695 Y126.587 E17.75411
G1 X109.579 Y126.502 E17.75607
G1 X109.524 Y126.461 E17.75644
G1 X109.433 Y126.414 E17.75755
G1 X109.237 Y126.311 E17.76059
G1 X108.969 Y126.171 E17.76246
G1 X108.755 Y126.15 E17.763
G1 X108.215 Y126.095 E17.77021
G1 X108.16 Y126.111 E17.77025
G1 X108.086 Y126.133 E17.7733
G1 X107.5 Y126.309 E17.80065
G1 X106.944 Y126.835 E17.83486
G1 X106.734 Y127.598 E17.87024
G1 X106.844 Y128.335 E17.90355
G1 X107.206 Y128.96 E17.93584
G1 X107.766 Y129.402 E17.96773
G1 X108.389 Y129.656 E17.9978
G1 X109.063 Y129.793 E18.02855
G1 X109.783 Y129.823 E18.06076
G1 X110.526 Y129.748 E18.09414
G1 X111.253 Y129.515 E18.12827
G1 X111.941 Y129.084 E18.16456
G1 X112.473 Y128.52 E18.19922
G1 X112.576 Y128.343 E18.20837
G1 X112.844 Y127.885 E18.23209
G1 X112.869 Y127.809 E18.23567
G1 X112.892 Y127.741 E18.23888
G1 X112.89 Y127.815 E18.23905
G1 X112.896 Y127.879
G1 X112.951 Y128.407 E18.25297
G1 X112.959 Y128.483 E18.25638
G1 X113.302 Y129.203 E18.29203
G1 X114.006 Y129.63 E18.32884
G1 X114.741 Y129.629 E18.36169
G1 X115.274 Y129.591 E18.38558
G1 X115.809 Y129.605 E18.4095
G1 X116.477 Y129.593 E18.43937
G1 X117.12 Y129.529 E18.46826
G1 X117.746 Y129.395 E18.49687
G1 X118.397 Y129.138 E18.52816
G1 X118.7 Y128.933 E18.54451
G1 X118.893 Y128.803 E18.55491
G1 X118.991 Y129.013 E18.56132
G1 X118.992 Y129.014 E18.56138
G1 X119.097 Y129.236 E18.57236
G1 X119.437 Y129.622 E18.59535
G1 X120.038 Y130.024 E18.62767
G1 X120.809 Y130.218 E18.66321
G1 X121.589 Y130.129 E18.6983
G1 X122.216 Y129.836 E18.72924
G1 X122.704 Y129.387 E18.75889
G1 X123.137 Y129.732 E18.78363
