Prusa MK4 i stopa słonia na górnej warstwie
- Igor
- Postów w temacie: 8
- Posty: 799
- Rejestracja: 05 mar 2020, 23:12
- Lokalizacja: Kociewie
- Drukarka: Prusa Mk3 i "rzeźby"
- x 329
- Kontakt:
Re: Prusa MK4 i stopa słonia na górnej warstwie
Prędkości spore ale równe. Próbowałeś "outer perimeter first"? Nie powinno pomóc w takim wypadku ale jesli pomoże to będzie wskazówka czego szukać.
Złote zasady: 1. You get what you paid for 2. Works? Don't fix! 3.Tanie okaże się najdroższe 4. Nie zoptymalizujesz procesu, którego nie rozumiesz 5. Konserwuj, nie czekaj aż padnie do reszty
Re: Prusa MK4 i stopa słonia na górnej warstwie
No właśnie o tym outer .... zapomniałem. Zaraz uszykuję i jutro włączę taką samą kostkę.
Re: Prusa MK4 i stopa słonia na górnej warstwie
Ta "skaza" wygląda jak filament którego jest dużo za dużo.
Kalibrowales flow czy tylko "zmniejszyłem na oko?"
Jeżeli wyjdzie ci flow 0.9 to będzie 0.9
Grubością ścianki na razie się nie przejmuj.
Kalibrowales flow czy tylko "zmniejszyłem na oko?"
Jeżeli wyjdzie ci flow 0.9 to będzie 0.9
Grubością ścianki na razie się nie przejmuj.
Jeżeli przypadkiem podam ceny w GBP to sobie kolego, koleżanko, pomnóż razy pięć.
- Igor
- Postów w temacie: 8
- Posty: 799
- Rejestracja: 05 mar 2020, 23:12
- Lokalizacja: Kociewie
- Drukarka: Prusa Mk3 i "rzeźby"
- x 329
- Kontakt:
Re: Prusa MK4 i stopa słonia na górnej warstwie
Napisałeś, napisałeś. Aż wrócilem do tego, paczę:
Możesz też spróbować pomanewrować srednica dyszy albo ręcznie szerokością ekstruzji.
Domyślnie jest 0.95, miałeś zmniejszyć o 0.025 i coś nie wyszło. Weź dla próby zjedź do 0.9 czy nawet 0.85 i druknij jakieś maleństwo.powinienem zmniejszyć przepływ o 0,025. Jak wprowadziłem nową wartość 0,975
Możesz też spróbować pomanewrować srednica dyszy albo ręcznie szerokością ekstruzji.
Złote zasady: 1. You get what you paid for 2. Works? Don't fix! 3.Tanie okaże się najdroższe 4. Nie zoptymalizujesz procesu, którego nie rozumiesz 5. Konserwuj, nie czekaj aż padnie do reszty
Re: Prusa MK4 i stopa słonia na górnej warstwie
Domyślną wartością w PS była wartość 1. Zmniejszyłem do wartości 0,975, choć wg mnie to jest taka korekta na siłę bo za bardzo nie widać różnicy między plasterkiem z wartością 0 a plasterkiem -0,025. Pewnie mogłoby być tak, że ile oczu tyle byłoby wersji, który plasterek jest najlepszy. Jeśli flow byłby mocno za duży, to test z grubością ścianki wyszedłby też na plus, czyli ścianka powinna być dużo grubsza. Do pomiarów używam suwmiarki elektronicznej firmy Insize. Oczywiście może ona się mylić, ale zmniejszenie flow spowodowało wydrukowanie cieńszej ścianki o 0,02 mm, którą suwmiarka wykryła.
Podsymowując. Moje zdanie jest takie, że flow nie ma wpływu na powstawanie "stopy słonia na górnej warstwie". Oczywiście mogę się mylić i mogę mieć klapy na oczach dzięki, którym widzę błąd w stole. Ale proszę mi wytłumaczyć różnicę jaka powstała podczas drukowania obiektu na dwóch różnych blachach. Gdyby winne były złe ustawienia PS to wydruki powinny być jednakowo zepsute a nie jeden wyszedł lepiej a drugi gorzej.
Aby zaspokoić Twoją ciekawość zrobię tak jak piszesz i sprawdzę co wyjdzie.
Podsymowując. Moje zdanie jest takie, że flow nie ma wpływu na powstawanie "stopy słonia na górnej warstwie". Oczywiście mogę się mylić i mogę mieć klapy na oczach dzięki, którym widzę błąd w stole. Ale proszę mi wytłumaczyć różnicę jaka powstała podczas drukowania obiektu na dwóch różnych blachach. Gdyby winne były złe ustawienia PS to wydruki powinny być jednakowo zepsute a nie jeden wyszedł lepiej a drugi gorzej.
Aby zaspokoić Twoją ciekawość zrobię tak jak piszesz i sprawdzę co wyjdzie.
Re: Prusa MK4 i stopa słonia na górnej warstwie
Zastosowałem wszystkie wskazówki. Włączyłem "najpierw obrysy zewnętrzne", ustawiłem flow na 0,85, włączyłem 3 obrysy i nic to nie dało. To znaczy lekko pomogło, bo nie ma górze tych pofałdować ale wypływy na górnej warstwie są.
Dodam jeszcze bo nie pamiętam czy o tym wspominałem, że na małych obiektach tego nie widać. Wypływki pojawiają się na dużych płaskich wydrukach. Kostka 50x50x13 wychodzi idealnie a większa 90x130x13 już nie. Na górnej warstwie widać wyraźnie, że środkowa część jest błyszcząca a pola zewnętrzne są matowe i jak się je dotknie palcem to czuć, że te matowe są chropowate a błyszczące nie. No i po obniżeniu flow do 0,85 widać przez górną warstwę wzór wypełnienia, ale to pewnie można by zlikwidować szerokością wytłaczania.
Dodaje fotki.
Dodam jeszcze bo nie pamiętam czy o tym wspominałem, że na małych obiektach tego nie widać. Wypływki pojawiają się na dużych płaskich wydrukach. Kostka 50x50x13 wychodzi idealnie a większa 90x130x13 już nie. Na górnej warstwie widać wyraźnie, że środkowa część jest błyszcząca a pola zewnętrzne są matowe i jak się je dotknie palcem to czuć, że te matowe są chropowate a błyszczące nie. No i po obniżeniu flow do 0,85 widać przez górną warstwę wzór wypełnienia, ale to pewnie można by zlikwidować szerokością wytłaczania.
Dodaje fotki.
- denior
- Postów w temacie: 4
- Posty: 592
- Rejestracja: 04 maja 2020, 15:26
- Lokalizacja: Kraków
- Drukarka: P1P
- x 208
Re: Prusa MK4 i stopa słonia na górnej warstwie
Za mało warstw na topie dlatego widać wypełnienie
Drukarka Bambulab P1S
Re: Prusa MK4 i stopa słonia na górnej warstwie
Nie jestem pewien czy o to dokładnie chodziło, bo chyba nie powinno być samych zer.
Jak w Pronterface wpisałem samo G29 to drukarka robi poziomowanie praktycznie w jednym miejscu a potem jedzie w górę i uderza aż muszę wyłączyć drukarkę
>>> G29 T ; print bed topography report
SENDING:G29 T ; PRINT BED TOPOGRAPHY REPORT
Bed Topography Report:
( 0,210) (250,210)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
19 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
18 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
17 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
16 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
15 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
14 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
13 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
12 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
11 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
10 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
9 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
8 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
7 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
6 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
5 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
4 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
3 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
2 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
1 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
0 |[ 0.000] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
( 0, 0) (250, 0)
Jak w Pronterface wpisałem samo G29 to drukarka robi poziomowanie praktycznie w jednym miejscu a potem jedzie w górę i uderza aż muszę wyłączyć drukarkę
>>> G29 T ; print bed topography report
SENDING:G29 T ; PRINT BED TOPOGRAPHY REPORT
Bed Topography Report:
( 0,210) (250,210)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
19 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
18 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
17 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
16 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
15 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
14 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
13 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
12 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
11 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
10 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
9 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
8 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
7 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
6 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
5 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
4 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
3 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
2 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
1 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
0 |[ 0.000] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
( 0, 0) (250, 0)
Ostatnio zmieniony 04 sty 2025, 18:25 przez Mecenas, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jarewa
- Drukarz
- Postów w temacie: 9
- Posty: 2080
- Rejestracja: 26 sty 2021, 22:16
- Lokalizacja: Głogów
- x 496
Re: Prusa MK4 i stopa słonia na górnej warstwie
A robiło? zobacz czy działa g115 i g503 i podaj co tam wypluło