Aurora - nie kończy wydruków

Jakość druku Cię nie zadowala?
Bazter
Konto z ograniczeniami
Postów w temacie: 3
Posty: 13
Rejestracja: 18 maja 2016, 18:17

Aurora - nie kończy wydruków

Post autor: Bazter »

Witam wszystkich,
Miałem sporą przerwę w byciu aktywnym drukarzem. Znajomy namówił mnie do drukowania przyłbic lecz niestety moja drukarka nie współpracuje.
Pacjent to JG Aurora A5 z 2018 r, przebieg jakieś 1,5-2 kg filamentu.
Problem pojawia się przy druku dłuższych czasowo projektów (jak np, projekt przyłbicy prusa.), choć zdarza się ale rzadziej przy krótszych.
W trakcie druku drukarka po prostu przestaje drukować, zatrzymuje się w miejscu. Temperatury utrzymuje cały czas na danym poziomie. Nie jestem w stanie nawet po anulowaniu wydruku przesuwać głowicy po xyz.
Menu z poziomu ekranu działa ale nie drukarka nie reaguje na żadne polecenie.
Podczas druku z poziomu Octoprint wydruk jest przerywany w ten sam sposób.
Oprogramowanie flashowałem wielokrotnie.
Nie wiem od jakiej strony to ugryźć.

OctoPrint:
reprap.PNG
Recv: ok
Send: N34942 G0 X53.696 Y100.077*30
Recv: ok
Send: N34943 G0 X51.968 Y97.575*43
Recv: ok
Send: N34944 G0 X50.649 Y95.524*39
Recv: ok
Send: N34945 G0 X48.346 Y91.522*39
Recv: ok
Send: N34946 G0 X46.671 Y88.205*33
Recv: ok
Send: N34947 G0 X44.967 Y84.338*41
Recv: ok
Send: N34948 G0 X43.8 Y81.292*37
Recv: Error:MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0
Recv: Error:Printer halted. kill() called!
Changing monitoring state from "Printing" to "Error: MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0 - Printer halted. kill() called!"
Send: M112
Send: N34949 M112*34
Send: N34950 M104 T0 S0*42
Send: N34951 M140 S0*111
Changing monitoring state from "Error: MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0 - Printer halted. kill() called!" to "Offline (Error: MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0 - Printer halted. kill() called!)"
Connection closed, closing down monitor
Awatar użytkownika
JGFTW
Drukarz
Postów w temacie: 1
Posty: 1338
Rejestracja: 14 sie 2019, 05:19
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: Ender 3 v3 SE
x 710

Re: Aurora - nie kończy wydruków

Post autor: JGFTW »

Zazwyczaj jak wywali Ci taki błąd:
Recv: Error:MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0
to musisz ręcznie zresetować drukarkę (podejść i nacisnąć guzik), żeby wróciła możliwość sterowania drukarką (czasami jak ponownie połączysz się z drukarką to sama się zresetuję, ale zależy od drukarki).

Co do samego problem to uruchomiło się zabezpieczenie temperaturowe, gdy drukarka przekroczy maksymalną temperaturę - w tym wypadku głowicy. Dobrze, że wrzuciłeś wykres temperatury, bo widać że skacze dość mocno (trochę bardziej niż uznałbym za akceptowalne), ale jak możesz to napisz jaka jest amplituda tej temperatury ? Ja zazwyczaj celuję w max 2 stopnie.

Zrób może PID głowicy i sprawdź czy nie uda ci się tego wykresu jakoś wygładzić ;)

Swoją drogą na stole wykres jest podobnie poszarpany, co może świadczyć o jakimś innym problemie, ale nie musi, więc zanim bedziemy rozważać wadliwy sprzęt czy coś innego to napisz czy w ogóle robiłeś PID dla tych grzałek ?
Bazter
Konto z ograniczeniami
Postów w temacie: 3
Posty: 13
Rejestracja: 18 maja 2016, 18:17

Re: Aurora - nie kończy wydruków

Post autor: Bazter »

Nie robiłem tej operacji nigdy.

Po zapoznaniu się z internetem wykonałem operację PID ale jest niestety gorzej niż było.

Wcześniej amplituda temperatury wynosiła jakieś 6 stopni, w tym momencie skacze mi o prawie 12 stopni. Sinusoida jest z tego konkretna.

PID

Send: M303 S255 C9
Recv: PID Autotune start
Recv: T:22.46 /0.00 B:21.56 /0.00 @:127 B@:0

.........

Recv: bias: 113 d: 113 min: 251.13 max: 257.52 Ku: 44.99 Tu: 10.32
Recv: Classic PID
Recv: Kp: 26.99 Ki: 5.23 Kd: 34.83
Recv: T:255.33 /0.00 B:22.27 /0.00 @:113 B@:0
Recv: T:253.73 /0.00 B:22.89 /0.00 @:113 B@:0
Recv: T:254.46 /0.00 B:23.16 /0.00 @:113 B@:0
Recv: T:254.17 /0.00 B:22.97 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:257.96 /0.00 B:22.38 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:257.08 /0.00 B:23.20 /0.00 @:0 B@:0
Recv: bias: 116 d: 116 min: 250.08 max: 257.96 Ku: 37.51 Tu: 10.49
Recv: Classic PID
Recv: Kp: 22.51 Ki: 4.29 Kd: 29.50
Recv: T:254.75 /0.00 B:22.27 /0.00 @:116 B@:0
Recv: T:254.90 /0.00 B:22.54 /0.00 @:116 B@:0
Recv: T:252.38 /0.00 B:23.05 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:253.15 /0.00 B:22.73 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:253.88 /0.00 B:22.97 /0.00 @:0 B@:0
Recv: bias: 117 d: 117 min: 251.23 max: 257.67 Ku: 46.28 Tu: 10.32
Recv: Classic PID
Recv: Kp: 27.77 Ki: 5.38 Kd: 35.83
Recv: T:253.15 /0.00 B:22.23 /0.00 @:117 B@:0
Recv: T:254.46 /0.00 B:23.44 /0.00 @:117 B@:0
Recv: T:252.58 /0.00 B:22.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:254.60 /0.00 B:22.50 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:257.81 /0.00 B:22.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv: bias: 112 d: 112 min: 251.75 max: 257.81 Ku: 47.04 Tu: 10.65
Recv: Classic PID
Recv: Kp: 28.23 Ki: 5.30 Kd: 37.58
Recv: T:255.92 /0.00 B:22.07 /0.00 @:112 B@:0
Recv: T:252.79 /0.00 B:22.97 /0.00 @:112 B@:0
Recv: T:255.92 /0.00 B:22.97 /0.00 @:112 B@:0
Recv: T:256.94 /0.00 B:23.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:252.38 /0.00 B:22.58 /0.00 @:0 B@:0
Recv: bias: 113 d: 113 min: 250.60 max: 265.00 Ku: 19.99 Tu: 10.32
Recv: Classic PID
Recv: Kp: 11.99 Ki: 2.32 Kd: 15.47
Recv: T:254.46 /0.00 B:23.59 /0.00 @:113 B@:0
Recv: T:253.88 /0.00 B:22.85 /0.00 @:113 B@:0
Recv: T:252.79 /0.00 B:23.79 /0.00 @:113 B@:0
Recv: T:254.75 /0.00 B:23.59 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:256.79 /0.00 B:22.46 /0.00 @:0 B@:0
Recv: bias: 112 d: 112 min: 251.85 max: 261.88 Ku: 28.46 Tu: 10.32
Recv: Classic PID
Recv: Kp: 17.08 Ki: 3.31 Kd: 22.03
Recv: T:256.50 /0.00 B:22.85 /0.00 @:112 B@:0
Recv: T:253.73 /0.00 B:22.73 /0.00 @:112 B@:0
Recv: T:253.00 /0.00 B:23.44 /0.00 @:112 B@:0
Recv: T:254.90 /0.00 B:23.44 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:256.35 /0.00 B:22.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv: bias: 112 d: 112 min: 251.85 max: 257.67 Ku: 49.07 Tu: 10.16
Recv: Classic PID
Recv: Kp: 29.44 Ki: 5.80 Kd: 37.38
Recv: PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h
Recv: #define DEFAULT_Kp 29.44
Recv: #define DEFAULT_Ki 5.80
Recv: #define DEFAULT_Kd 37.38

..............


Send: M301 P29.44 I5.80 D37.38
Recv: echo: p:29.44 i:5.80 d:37.38
Recv: ok
Recv: T:99.67 /0.00 B:23.48 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:99.09 /0.00 B:22.62 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:98.44 /0.00 B:22.77 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:97.89 /0.00 B:23.01 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:97.18 /0.00 B:22.50 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:96.67 /0.00 B:22.73 /0.00 @:0 B@:0
Send: M500
Recv: echo:Settings Stored (678 bytes; crc 21613)
Recv: ok
Recv: T:95.87 /0.00 B:23.09 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:95.31 /0.00 B:23.12 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:94.68 /0.00 B:22.73 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:94.10 /0.00 B:22.50 /0.00 @:0 B@:0
Send: M503
Recv: echo: G21 ; Units in mm
Recv: echo: M149 C ; Units in Celsius
Recv:
Recv: echo:Filament settings: Disabled
Recv: echo: M200 D1.75
Recv: echo: M200 D0
Recv: echo:Steps per unit:
Recv: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E100.00
Recv: echo:Maximum feedrates (units/s):
Recv: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z15.00 E25.00
Recv: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
Recv: echo: M201 X1000 Y500 Z100 E5000
Recv: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
Recv: echo: M204 P800.00 R800.00 T1000.00
Recv: echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
Recv: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X8.00 Y3.00 Z0.30 E5.00
Recv: echo:Home offset:
Recv: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
Recv: echo:Mesh Bed Leveling:
Recv: echo: M420 S0 Z0.00
Recv: echo: G29 S3 X1 Y1 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X2 Y1 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X3 Y1 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X4 Y1 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X5 Y1 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X1 Y2 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X2 Y2 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X3 Y2 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X4 Y2 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X5 Y2 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X1 Y3 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X2 Y3 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X3 Y3 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X4 Y3 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X5 Y3 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X1 Y4 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X2 Y4 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X3 Y4 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X4 Y4 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X5 Y4 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X1 Y5 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X2 Y5 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X3 Y5 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X4 Y5 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X5 Y5 Z0.00000
Recv: echo:Material heatup parameters:
Recv: echo: M145 S0 H205 B70 F255
Recv: echo: M145 S1 H240 B110 F0
Recv: echo:PID settings:
Recv: echo: M301 P29.44 I5.80 D37.38
Recv: ok
Recv: T:93.55 /0.00 B:22.46 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:93.05 /0.00 B:22.66 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:92.37 /0.00 B:23.09 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:91.77 /0.00 B:22.38 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:91.22 /0.00 B:22.34 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:90.58 /0.00 B:22.62 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:90.15 /0.00 B:23.40 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:89.47 /0.00 B:23.40 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:88.95 /0.00 B:22.77 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:88.50 /0.00 B:23.01 /0.00 @:0 B@:0
Send: M503
Recv: echo: G21 ; Units in mm
Recv: echo: M149 C ; Units in Celsius
Recv:
Recv: echo:Filament settings: Disabled
Recv: echo: M200 D1.75
Recv: echo: M200 D0
Recv: echo:Steps per unit:
Recv: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E100.00
Recv: echo:Maximum feedrates (units/s):
Recv: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z15.00 E25.00
Recv: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
Recv: echo: M201 X1000 Y500 Z100 E5000
Recv: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
Recv: echo: M204 P800.00 R800.00 T1000.00
Recv: echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
Recv: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X8.00 Y3.00 Z0.30 E5.00
Recv: echo:Home offset:
Recv: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
Recv: echo:Mesh Bed Leveling:
Recv: echo: M420 S0 Z0.00
Recv: echo: G29 S3 X1 Y1 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X2 Y1 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X3 Y1 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X4 Y1 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X5 Y1 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X1 Y2 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X2 Y2 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X3 Y2 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X4 Y2 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X5 Y2 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X1 Y3 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X2 Y3 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X3 Y3 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X4 Y3 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X5 Y3 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X1 Y4 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X2 Y4 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X3 Y4 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X4 Y4 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X5 Y4 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X1 Y5 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X2 Y5 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X3 Y5 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X4 Y5 Z0.00000
Recv: echo: G29 S3 X5 Y5 Z0.00000
Recv: echo:Material heatup parameters:
Recv: echo: M145 S0 H205 B70 F255
Recv: echo: M145 S1 H240 B110 F0
Recv: echo:PID settings:
Recv: echo: M301 P29.44 I5.80 D37.38

........

GRZANIE DO 255 stopni

Send: M104 S255
Recv: ok
Recv: T:70.18 /255.00 B:28.35 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:70.06 /255.00 B:27.13 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:70.38 /255.00 B:27.50 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:71.37 /255.00 B:27.27 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:73.33 /255.00 B:27.30 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:75.87 /255.00 B:27.90 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:78.97 /255.00 B:26.65 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:83.00 /255.00 B:27.50 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:87.10 /255.00 B:27.10 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:91.22 /255.00 B:26.70 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:95.67 /255.00 B:27.16 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:100.50 /255.00 B:26.68 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:104.96 /255.00 B:26.48 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:109.76 /255.00 B:26.53 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:114.77 /255.00 B:26.56 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:119.49 /255.00 B:26.79 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:124.33 /255.00 B:26.90 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:128.86 /255.00 B:26.62 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:133.27 /255.00 B:27.07 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:137.88 /255.00 B:26.70 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:142.89 /255.00 B:27.10 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:147.88 /255.00 B:26.39 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:152.28 /255.00 B:26.79 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:156.38 /255.00 B:26.85 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:160.14 /255.00 B:26.73 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:163.94 /255.00 B:26.59 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:167.50 /255.00 B:26.70 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:171.64 /255.00 B:26.19 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:175.59 /255.00 B:26.90 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:178.99 /255.00 B:26.36 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:182.94 /255.00 B:26.22 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:186.49 /255.00 B:26.93 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:190.32 /255.00 B:26.56 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:194.54 /255.00 B:26.65 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:199.77 /255.00 B:26.68 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:202.97 /255.00 B:26.08 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:206.68 /255.00 B:26.22 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:209.50 /255.00 B:26.45 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:210.90 /255.00 B:26.62 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:213.82 /255.00 B:26.62 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:217.94 /255.00 B:26.19 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:221.27 /255.00 B:26.70 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:225.94 /255.00 B:26.70 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:228.56 /255.00 B:26.96 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:230.19 /255.00 B:26.34 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:235.23 /255.00 B:26.76 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:236.54 /255.00 B:26.45 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:242.46 /255.00 B:26.48 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:244.71 /255.00 B:26.68 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:246.79 /255.00 B:26.42 /0.00 @:100 B@:0
Recv: T:249.56 /255.00 B:26.62 /0.00 @:89 B@:0
Recv: T:251.65 /255.00 B:26.36 /0.00 @:84 B@:0
Recv: T:256.94 /255.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:258.69 /255.00 B:26.34 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:257.81 /255.00 B:26.05 /0.00 @:3 B@:0
Recv: T:260.31 /255.00 B:26.51 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:262.50 /255.00 B:26.16 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:258.25 /255.00 B:25.99 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:258.54 /255.00 B:26.22 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:253.88 /255.00 B:26.22 /0.00 @:73 B@:0
Recv: T:255.33 /255.00 B:26.56 /0.00 @:36 B@:0
Recv: T:254.02 /255.00 B:25.94 /0.00 @:61 B@:0
Recv: T:253.15 /255.00 B:26.31 /0.00 @:81 B@:0
Recv: T:251.85 /255.00 B:26.79 /0.00 @:110 B@:0
Recv: T:250.60 /255.00 B:26.31 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:252.38 /255.00 B:26.65 /0.00 @:102 B@:0
Recv: T:252.27 /255.00 B:26.28 /0.00 @:108 B@:0
Recv: T:253.73 /255.00 B:26.65 /0.00 @:86 B@:0
Recv: T:254.90 /255.00 B:26.31 /0.00 @:70 B@:0
Recv: T:258.10 /255.00 B:26.05 /0.00 @:5 B@:0
Recv: T:259.13 /255.00 B:25.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv: Error:MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0
Recv: Error:Printer halted. kill() called!
Changing monitoring state from "Operational" to "Error: MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0 - Printer halted. kill() called!"


WYKRES GRZANIE DO 250 STOPNI (255 nie dał rady utrzymać bez wywalenia)
Przechwytywanie.PNG
Mam nadzieję, że niepowodzenie wynika z mojego błedu/niewiedzy?
Co Wy na to ?
mcxmcx
Drukarz
Postów w temacie: 2
Posty: 2464
Rejestracja: 09 kwie 2017, 21:32
x 309

Re: Aurora - nie kończy wydruków

Post autor: mcxmcx »

Zrób pid na 220°
Jeżeli przypadkiem podam ceny w GBP to sobie kolego, koleżanko, pomnóż razy pięć.
Bazter
Konto z ograniczeniami
Postów w temacie: 3
Posty: 13
Rejestracja: 18 maja 2016, 18:17

Re: Aurora - nie kończy wydruków

Post autor: Bazter »

Po wykonaniu PID na 220 stopni sytuacja trochę lepsza, wartości temperaturowe po zadaniu grzania na 220 wahają się od 216 do 225.

Dalej nie jest to chyba to jak powinno to wyglądać?
tempsnip.jpg
tempsnip.jpg (30.25 KiB) Przejrzano 3164 razy
Fragment z zadania grzania na 220 stopni:

Recv: T:226.31 /220.00 B:24.26 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:224.31 /220.00 B:24.34 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:221.58 /220.00 B:24.37 /0.00 @:46 B@:0
Recv: T:221.22 /220.00 B:24.65 /0.00 @:38 B@:0
Recv: T:221.43 /220.00 B:24.57 /0.00 @:20 B@:0
Recv: T:219.29 /220.00 B:24.57 /0.00 @:67 B@:0
Recv: T:218.67 /220.00 B:24.57 /0.00 @:82 B@:0
Recv: T:218.04 /220.00 B:24.34 /0.00 @:101 B@:0
Recv: T:216.58 /220.00 B:24.18 /0.00 @:127 B@:0
Recv: T:217.57 /220.00 B:23.83 /0.00 @:124 B@:0
Recv: T:219.19 /220.00 B:24.10 /0.00 @:90 B@:0
Recv: T:220.39 /220.00 B:24.37 /0.00 @:64 B@:0
Recv: T:220.70 /220.00 B:24.37 /0.00 @:55 B@:0
Recv: T:223.69 /220.00 B:24.41 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:223.19 /220.00 B:24.37 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:226.06 /220.00 B:24.14 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:223.50 /220.00 B:23.91 /0.00 @:1 B@:0
Recv: T:224.13 /220.00 B:24.26 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:222.13 /220.00 B:23.83 /0.00 @:22 B@:0
Recv: T:221.90 /220.00 B:24.26 /0.00 @:14 B@:0
Recv: T:220.85 /220.00 B:24.49 /0.00 @:30 B@:0
Recv: T:219.45 /220.00 B:24.53 /0.00 @:58 B@:0
Recv: T:218.35 /220.00 B:24.06 /0.00 @:85 B@:0
Recv: T:218.09 /220.00 B:24.41 /0.00 @:96 B@:0
Recv: T:217.36 /220.00 B:24.77 /0.00 @:123 B@:0
Recv: T:218.51 /220.00 B:24.37 /0.00 @:99 B@:0
Recv: T:218.93 /220.00 B:24.96 /0.00 @:97 B@:0
Recv: T:219.71 /220.00 B:24.02 /0.00 @:86 B@:0
Recv: T:221.11 /220.00 B:24.65 /0.00 @:51 B@:0
Recv: T:223.50 /220.00 B:23.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:223.88 /220.00 B:24.61 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:226.63 /220.00 B:23.95 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:226.00 /220.00 B:24.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:224.63 /220.00 B:24.22 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:225.50 /220.00 B:24.61 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:223.06 /220.00 B:24.06 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:222.25 /220.00 B:24.65 /0.00 @:7 B@:0
Recv: T:220.23 /220.00 B:25.09 /0.00 @:44 B@:0
Recv: T:219.24 /220.00 B:24.26 /0.00 @:61 B@:0
Recv: T:218.56 /220.00 B:23.87 /0.00 @:76 B@:0
Recv: T:218.35 /220.00 B:24.22 /0.00 @:85 B@:0
Recv: T:217.26 /220.00 B:23.67 /0.00 @:118 B@:0
Recv: T:218.15 /220.00 B:24.06 /0.00 @:101 B@:0
Recv: T:218.93 /220.00 B:23.83 /0.00 @:92 B@:0
Recv: T:219.50 /220.00 B:24.69 /0.00 @:86 B@:0
Recv: T:220.75 /220.00 B:24.69 /0.00 @:57 B@:0
Recv: T:222.38 /220.00 B:24.65 /0.00 @:12 B@:0
Recv: T:223.81 /220.00 B:23.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:225.19 /220.00 B:24.65 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:224.19 /220.00 B:23.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:223.38 /220.00 B:24.34 /0.00 @:5 B@:0
Recv: T:224.56 /220.00 B:23.98 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:224.00 /220.00 B:24.14 /0.00 @:0 B@:0
Recv: T:221.74 /220.00 B:24.18 /0.00 @:19 B@:0
Recv: T:220.75 /220.00 B:24.18 /0.00 @:33 B@:0
Recv: T:219.97 /220.00 B:23.40 /0.00 @:47 B@:0
Recv: T:217.78 /220.00 B:24.37 /0.00 @:104 B@:0
Recv: T:218.04 /220.00 B:24.30 /0.00 @:103 B@:0
Recv: T:217.63 /220.00 B:24.22 /0.00 @:120 B@:0
Recv: T:218.09 /220.00 B:24.22 /0.00 @:115 B@:0
Recv: T:219.40 /220.00 B:24.14 /0.00 @:90 B@:0
Awatar użytkownika
dziobu
Zasłużony
Postów w temacie: 1
Posty: 8938
Rejestracja: 28 gru 2016, 16:38
Drukarka: ZMorph 2.0(S)
x 5869
Kontakt:

Re: Aurora - nie kończy wydruków

Post autor: dziobu »

Nie znam tej drukarki, ale nie tylko Ty masz ten problem.

Opcja #1: Dopasuj parametry ręcznie. Zacznij od zjechania I do np "1.0". "5.8" które Ci wyszło to dość dużo.
Opcja #2: Spróbuj to:

Kod: Zaznacz cały

Kp 18.5 
Ki 0.8 
Kd 135
Autokalibracja PIDa to nie magiczne zaklęcie; to zwykły algorytm i zwyczajnie może w pewnych sytuacjach nie działać prawidłowo.
Tu zakładam że sprzęt masz OK; zresztą wykresy nie sugerują inaczej.
Awatar użytkownika
TDI-CAD
Postów w temacie: 1
Posty: 1545
Rejestracja: 19 kwie 2016, 19:27
Lokalizacja: Wrocław
Drukarka: K1C, Gate 1 fiber
x 568

Re: Aurora - nie kończy wydruków

Post autor: TDI-CAD »

A przed tymi zabiegami trzeba sprawdzić mocowanie grzalki i termistora.
mcxmcx
Drukarz
Postów w temacie: 2
Posty: 2464
Rejestracja: 09 kwie 2017, 21:32
x 309

Re: Aurora - nie kończy wydruków

Post autor: mcxmcx »

Oraz owinąć blok izolacja jakaś i puścić nawiew na 100%.
Bo może to zmienić.
Ale zdecydowanie pomoże zdjęcie I bo teraz to wygląda jakbyś grzał kilka kilo żelaza.
Jeżeli przypadkiem podam ceny w GBP to sobie kolego, koleżanko, pomnóż razy pięć.
Awatar użytkownika
McKee
Zasłużony
Postów w temacie: 1
Posty: 2630
Rejestracja: 20 kwie 2016, 23:00
x 717

Re: Aurora - nie kończy wydruków

Post autor: McKee »

Nie znam tej drukarki, ale czy nie ma tam w firmware ustawionej maksymalnej temperatury o wartości 260°C ? (jako zabezpieczenie rurki PTFE).
Widzę 2 wyjscia:
1) drukuj w max 245°C
2) zwiększ limit maksymalnej temperatury przy której drukarka się wyłącza
Polecam pkt 1.
To jest obejście problemu. (Obchodzisz / unikasz a a nie rozwiązujesz).

Rozwiązanje problemu jest zupełnie innym tematem (do rozwiązania oddzielnie) - trzeba (IMHO) znaleźć przyczynę dlaczego temperatura tak bardzo skacze.
Czy np. tam się automatycznie jakieś chłodzenie nie załącza?
A może wentylator od radiatora chłodzi też dyszę?
Może dysza albo blok dotyka ramy albo jakiegoś wspornika?
Motto na dziś: "How may I abuse you?"
ODPOWIEDZ

Wróć do „Kalibracja, problemy”