Strona 1 z 1

"Z" Probe DIY na tensometrze - Modyfikacja drukarki

: 17 paź 2021, 20:23
autor: xpytonx
Witam

Jakiś rok temu popełniłem do swojej drukarki modyfikacje zamiast krańcówki osi Z... Przez rok modyfikacja była testowana i spisuje się znakomicie.

Drukarka to jakiś klon prusa... proszę nie patrzeć na "prowizorkę" i "kablownie" generalnie drukarka będzie rozebrana i jej części zostaną zamontowane w innej ramie (coreXY).

Elementy elektroniczne:

serce elektroniki: Arduino uno / nano
Moduł wagowy: HX711 (z drobna modyfikacją)
2 Ledy + rezystor do nich (opcjonalnie)

Generalnie głowica jest umieszczona na tensometrze wraz z całym ekstruderem. Program napisany minimalistycznie więc wartości offsetowe ustawione są na sztywno (był plan rozbudowy całości o LCD + nastawy ręczne offsetów ale musiał bym się oprzeć o szybszy procesor)

Moja drukarka ma ustawione najpierw bazowanie X a później Y na końcu jest oś Z która jest bazowana także na 2 razy - szybki dojazd i powolny dojazd.

Bazowanie osi X i Y powoduje ustawienie "tary" od tej tary sprawdzamy czy waga wzrośnie lub zmaleje o nasz ofset, jeśli tak się stanie to uruchamiamy wyjście z arduino które jest naszą starą krańcówką osi Z

HX711 > należy przelutować zworkę (patrz zdjęcie)

W programie najlepiej jest za komentować wszystkie "seriale" (nie będziemy marnować cennego czasu na komunikacje).

Pliku *.ino nie da się załączyć więc jak wkleić kod?

Re: "Z" Probe DIY na tensometrze - Modyfikacja drukarki

: 17 paź 2021, 20:24
autor: xpytonx
Kod w TXT

Re: "Z" Probe DIY na tensometrze - Modyfikacja drukarki

: 19 paź 2021, 22:01
autor: xpytonx
Przepraszam ze post po poście ale piszę z telefonu.. Jestem w delegacji.

Dopiszę że robiłem test na mojej drukarce

M48 P20 V4
M48 Z-Probe Repeatability Test
Positioning the probe...
Bed X: 100.000 Y: 100.000 Z: 0.620
1 of 20: z: 0.603 mean: 0.6025 sigma: 0.000000 min: 0.603 max: 0.603 range: 0.000
2 of 20: z: 0.592 mean: 0.5975 sigma: 0.005000 min: 0.592 max: 0.603 range: 0.010
3 of 20: z: 0.628 mean: 0.6075 sigma: 0.014720 min: 0.592 max: 0.628 range: 0.035
4 of 20: z: 0.618 mean: 0.6100 sigma: 0.013463 min: 0.592 max: 0.628 range: 0.035
5 of 20: z: 0.608 mean: 0.6095 sigma: 0.012083 min: 0.592 max: 0.628 range: 0.035
6 of 20: z: 0.598 mean: 0.6075 sigma: 0.011902 min: 0.592 max: 0.628 range: 0.035
7 of 20: z: 0.588 mean: 0.6046 sigma: 0.013054 min: 0.588 max: 0.628 range: 0.040
8 of 20: z: 0.625 mean: 0.6072 sigma: 0.013944 min: 0.588 max: 0.628 range: 0.040
9 of 20: z: 0.615 mean: 0.6081 sigma: 0.013374 min: 0.588 max: 0.628 range: 0.040
10 of 20: z: 0.610 mean: 0.6083 sigma: 0.012701 min: 0.588 max: 0.628 range: 0.040
11 of 20: z: 0.600 mean: 0.6075 sigma: 0.012340 min: 0.588 max: 0.628 range: 0.040
12 of 20: z: 0.590 mean: 0.6060 sigma: 0.012766 min: 0.588 max: 0.628 range: 0.040
13 of 20: z: 0.625 mean: 0.6075 sigma: 0.013265 min: 0.588 max: 0.628 range: 0.040
14 of 20: z: 0.613 mean: 0.6079 sigma: 0.012847 min: 0.588 max: 0.628 range: 0.040
15 of 20: z: 0.600 mean: 0.6073 sigma: 0.012565 min: 0.588 max: 0.628 range: 0.040
16 of 20: z: 0.588 mean: 0.6061 sigma: 0.013079 min: 0.588 max: 0.628 range: 0.040
17 of 20: z: 0.620 mean: 0.6069 sigma: 0.013104 min: 0.588 max: 0.628 range: 0.040
18 of 20: z: 0.605 mean: 0.6068 sigma: 0.012742 min: 0.588 max: 0.628 range: 0.040
19 of 20: z: 0.598 mean: 0.6063 sigma: 0.012575 min: 0.588 max: 0.628 range: 0.040
20 of 20: z: 0.588 mean: 0.6054 sigma: 0.012925 min: 0.588 max: 0.628 range: 0.040
Finished!
Mean: 0.605375 Min: 0.588 Max: 0.628 Range: 0.040
Standard Deviation: 0.012925
X:100.00 Y:100.00 Z:5.09 E:0.00 Count X:8000 Y:8000 Z:2035
ok

Dodam że wynik pewnie byłby lepszy przy twardszym stole... Test robiony ok 1 rok temu...

Jak macie pytania to piszcie

Re: "Z" Probe DIY na tensometrze - Modyfikacja drukarki

: 19 paź 2021, 23:29
autor: Berg
kod i różne pliki można załączać w zipie